Tarifs
Tarifs 2021 | |
---|---|
Semaine & Week-end BASSE Saison (du 1er JANVIER au 31 MARS 2021) |
|
Green-Fees | |
Individuel | 65.00€ |
Golfy Indigo | 49.00€ |
Golfy Platine | 46.00€ |
Les lundis de la Bresse : GF + Menu du jour* | 60.00€ |
Les mercredis du Gouv : GF + Menu du jour | 60.00€ |
Invité membre | 52.00€ |
ASGRA RA**(semaine uniquement) | 45.00€ |
Etudiant*** | 35.00€ |
Fin de journée (16h00) | - |
9 trous | 35.00€ |
6 trous | 20.00€ |
Groupe (> 12 personnes) | 43.00€ |
Carte Golfy Indigo | 70.00€ |
Carte Golfy Platine | 200.00€ |
Locations et Practice | |
Chariot manuel | 7.00€ |
Voiturette 9 trous | 25.00€ |
Voiturette 18 trous | 35.00€ |
Série de club | 30.00€ |
Carte de 2 seaux | 8.00€ |
Carte de 11 seaux | 30.00€ |
* Formule déjeuner : plat + dessert
** Sur présentation d'un justificatif membre ASGRA Rhône-Alpes 2020
*** Sur présentation de la carte étudiante année 2018-2019 -25ans
Tarifs Cotisations 2021 |
---|